第3322091期 距下期: 秒
3 + 2 + 2 = 07 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322092 | 09 | 单 | |||
3322091 | 04:14 | 3+2+2=07 | 06 | 双 | 错 |
3322090 | 04:11 | 3+2+4=09 | 25 | 单 | 对 |
3322089 | 04:07 | 6+1+8=15 | 20 | 双 | 错 |
3322088 | 04:04 | 0+2+4=06 | 12 | 双 | 对 |
3322087 | 04:00 | 9+8+3=20 | 21 | 单 | 错 |
3322086 | 03:57 | 3+5+7=15 | 10 | 双 | 错 |
3322085 | 03:53 | 7+4+1=12 | 17 | 单 | 错 |
3322084 | 03:50 | 4+7+9=20 | 14 | 双 | 对 |
3322083 | 03:46 | 6+3+2=11 | 09 | 单 | 对 |
3322082 | 03:43 | 2+4+8=14 | 24 | 双 | 对 |
3322081 | 03:39 | 0+6+6=12 | 15 | 单 | 错 |
3322080 | 03:36 | 0+3+4=07 | 10 | 双 | 错 |
3322079 | 03:32 | 9+7+0=16 | 09 | 单 | 错 |
3322078 | 03:29 | 3+4+6=13 | 16 | 双 | 错 |
3322077 | 03:25 | 0+9+8=17 | 15 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322091 | 07 | 小 | 单 | ||
3322090 | 09 | 小 | 单 | ||
3322089 | 15 | 大 | 单 | ||
3322088 | 06 | 小 | 双 | ||
3322087 | 20 | 大 | 双 | ||
3322086 | 15 | 大 | 单 | ||
3322085 | 12 | 小 | 双 | ||
3322084 | 20 | 大 | 双 | ||
3322083 | 11 | 小 | 单 | ||
3322082 | 14 | 大 | 双 | ||
3322081 | 12 | 小 | 双 | ||
3322080 | 07 | 小 | 单 | ||
3322079 | 16 | 大 | 双 | ||
3322078 | 13 | 小 | 单 | ||
3322077 | 17 | 大 | 单 | ||
3322076 | 16 | 大 | 双 | ||
3322075 | 13 | 小 | 单 | ||
3322074 | 18 | 大 | 双 | ||
3322073 | 15 | 大 | 单 | ||
3322072 | 08 | 小 | 双 | ||
3322071 | 13 | 小 | 单 | ||
3322070 | 04 | 小 | 双 | ||
3322069 | 08 | 小 | 双 | ||
3322068 | 23 | 大 | 单 | ||
3322067 | 20 | 大 | 双 | ||
3322066 | 16 | 大 | 双 | ||
3322065 | 20 | 大 | 双 | ||
3322064 | 16 | 大 | 双 | ||
3322063 | 16 | 大 | 双 | ||
3322062 | 16 | 大 | 双 | ||
3322061 | 10 | 小 | 双 | ||
3322060 | 12 | 小 | 双 | ||
3322059 | 04 | 小 | 双 | ||
3322058 | 08 | 小 | 双 | ||
3322057 | 09 | 小 | 单 | ||
3322056 | 09 | 小 | 单 | ||
3322055 | 14 | 大 | 双 | ||
3322054 | 13 | 小 | 单 | ||
3322053 | 15 | 大 | 单 | ||
3322052 | 09 | 小 | 单 | ||
3322051 | 18 | 大 | 双 | ||
3322050 | 19 | 大 | 单 | ||
3322049 | 13 | 小 | 单 | ||
3322048 | 17 | 大 | 单 | ||
3322047 | 19 | 大 | 单 | ||
3322046 | 17 | 大 | 单 | ||
3322045 | 20 | 大 | 双 | ||
3322044 | 06 | 小 | 双 | ||
3322043 | 08 | 小 | 双 | ||
3322042 | 17 | 大 | 单 |
400期内,07共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出12 21 10 16 11 16 19 16 17 11 |