第3322144期 距下期: 秒
0 + 9 + 8 = 17 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3322145 | 09 | 杀大双 | |||
3322144 | 07:20 | 0+9+8=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3322143 | 07:16 | 1+6+1=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3322142 | 07:13 | 6+3+3=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3322141 | 07:09 | 2+5+8=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3322140 | 07:06 | 2+9+7=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
3322139 | 07:02 | 6+2+7=15 | 23 | 杀小双 | 对 |
3322138 | 06:59 | 2+0+9=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3322137 | 06:55 | 1+8+5=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3322136 | 06:52 | 3+9+3=15 | 03 | 杀大双 | 对 |
3322135 | 06:48 | 2+2+0=04 | 13 | 杀大双 | 对 |
3322134 | 06:45 | 2+4+4=10 | 06 | 杀大单 | 对 |
3322133 | 06:41 | 0+3+1=04 | 03 | 杀大双 | 对 |
3322132 | 06:38 | 8+7+6=21 | 17 | 杀小双 | 对 |
3322131 | 06:34 | 6+1+7=14 | 21 | 杀小双 | 对 |
3322130 | 06:31 | 0+0+6=06 | 12 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3322144 | 17 | 大 | 单 | ||
3322143 | 08 | 小 | 双 | ||
3322142 | 12 | 小 | 双 | ||
3322141 | 15 | 大 | 单 | ||
3322140 | 18 | 大 | 双 | ||
3322139 | 15 | 大 | 单 | ||
3322138 | 11 | 小 | 单 | ||
3322137 | 14 | 大 | 双 | ||
3322136 | 15 | 大 | 单 | ||
3322135 | 04 | 小 | 双 | ||
3322134 | 10 | 小 | 双 | ||
3322133 | 04 | 小 | 双 | ||
3322132 | 21 | 大 | 单 | ||
3322131 | 14 | 大 | 双 | ||
3322130 | 06 | 小 | 双 | ||
3322129 | 15 | 大 | 单 | ||
3322128 | 17 | 大 | 单 | ||
3322127 | 12 | 小 | 双 | ||
3322126 | 10 | 小 | 双 | ||
3322125 | 15 | 大 | 单 | ||
3322124 | 07 | 小 | 单 | ||
3322123 | 16 | 大 | 双 | ||
3322122 | 03 | 小 | 单 | ||
3322121 | 13 | 小 | 单 | ||
3322120 | 14 | 大 | 双 | ||
3322119 | 14 | 大 | 双 | ||
3322118 | 20 | 大 | 双 | ||
3322117 | 15 | 大 | 单 | ||
3322116 | 16 | 大 | 双 | ||
3322115 | 16 | 大 | 双 | ||
3322114 | 04 | 小 | 双 | ||
3322113 | 04 | 小 | 双 | ||
3322112 | 18 | 大 | 双 | ||
3322111 | 04 | 小 | 双 | ||
3322110 | 17 | 大 | 单 | ||
3322109 | 13 | 小 | 单 | ||
3322108 | 13 | 小 | 单 | ||
3322107 | 14 | 大 | 双 | ||
3322106 | 16 | 大 | 双 | ||
3322105 | 25 | 大 | 单 | ||
3322104 | 21 | 大 | 单 | ||
3322103 | 05 | 小 | 单 | ||
3322102 | 17 | 大 | 单 | ||
3322101 | 19 | 大 | 单 | ||
3322100 | 13 | 小 | 单 | ||
3322099 | 23 | 大 | 单 | ||
3322098 | 13 | 小 | 单 | ||
3322097 | 16 | 大 | 双 | ||
3322096 | 19 | 大 | 单 | ||
3322095 | 18 | 大 | 双 |
400期内,17共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
17后开出15 04 05 13 13 19 08 12 20 11 |